Product categories
Product categories
電話:010-67615826
手機:13522883211
郵件:51670121@163.com
Q Q:981634832
地址:北京市大興區盛坊路2號京儀科技加速器樓2層202
規格與參數
□ 型號規格
名 稱 | 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力MPa | 流速 | 保護管材料 |
單支熱電偶 | WRN-12B | K | 0~800℃ | 9.8 | 1Cr18Ni19Ti | |
WRE-12B | E | 0~600℃ | ||||
雙支熱電偶 | WRN2-12B | K | 0~800℃ | |||
WRE2-12B | E | 0~600℃ |
名 稱 | 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力MPa | 流速m/s | 保護管材料 |
單支熱電偶 | WRN-13B | K | 0~600 | ≤29.4 | ≤100 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
WRE-13B | E | |||||
雙支熱電偶 | WRN2-13B | K | ||||
WRE2-13B | E |
名 稱 | 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力MPa | 流速m/s | 保護管材料 |
單支熱電偶 | WRN-14B | K | 0~340 | ≤2.94 | ≤30 | 1Cr18Ni9Ti
|
WRE-14B | E | |||||
雙支熱電偶 | WRN2-14B | K | ||||
WRE2-14B | E |
名 稱 | 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力MPa | 流速m/s | 保護管材料 |
單支熱電偶 | WRN-15B | K | 0~260 | ≤2 | ≤9 | M33×2 |
WRE-15B | E | |||||
雙支熱電偶 | WRN2-15B | K | ||||
WRE2-15B | E | |||||
單支熱電偶 | WRN-15AB | K |
ZGI″(NPT″) | |||
WRE-15AB | E | |||||
雙支熱電偶 | WRN2-15AB | K | ||||
WRE2-15AB | E |
◆ 固定法蘭式(防水式)
名 稱 | 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力MPa | 流速 | 保護管材料 |
單支熱電偶 | WRN-4318 | K | 0~800℃ | 4 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRE-4318 | E | 0~600℃ | ||||
雙支熱電偶 | WRN2-4318 | K | 0~800℃ | |||
WRE2-4318 | E | 0~600℃ |
◆ 錐形固定法蘭式(防水式)
名 稱 | 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力MPa | 流速 | 保護管材料 |
單支熱電偶 | WRN-43C | K | 0~800℃ | 4 | <80 | 1Cr18Ni19Ti |
WRE-43C | E | 0~600℃ | ||||
雙支熱電偶 | WRN2-43C | K | 0~800℃ | |||
WRE2-43C | E | 0~600℃ |